Files
hj_datalink/caldata
T

442 lines
30 KiB
Plaintext

declare -A calMap
calMap[JG01]="\{\n\
\{ 0, 406, -10530, -8223\}, \{ 0, 697, -9933, -7988\},\n\
\{ 0, 296, -10497, -8272\}, \{ 0, 515, -10264, -8093\},\n\
\{ 0, 689, -10212, -8064\}, \{ 0, 40, -10960, -8572\},\n\
\{ 0, 722, -10878, -8518\}, \{ 0, 59, -10987, -8962\},\n\
\{ 0, 56, -11264, -8770\}, \{ 0, -464, -11341, -9159\},\n\
\{ 0, 19, -10924, -8887\}, \{ 0, -669, -10927, -8679\},\n\
\{ 0, -701, -11154, -8712\}, \{ 0, -255, -10739, -8009\},\n\
\{ 0, -192, -10509, -8242\}, \{ 0, -1057, -11183, -9007\},\n\
\{ 0, -57, -10606, -8350\}, \{ 0, -719, -10949, -8880\},\n\
\{ 0, -760, -11084, -8660\}, \{ 0, -457, -10735, -8833\},\n\
\{ 0, -188, -10623, -9119\}, \{ 0, -628, -12609, -10119\},\n\
\{ 0, -434, -12714, -10225\}, \{ 0, -727, -13074, -10685\},\n\
\{ 0, -12, -12408, -10190\}, \{ 0, 33, -12790, -10624\},\n\
\{ 0, 93, -13235, -10819\}, \{ 0, -363, -13301, -11183\},\n\
\{ 0, -514, -13955, -11557\}, \{ 0, -458, -13878, -11722\},\n\
\{ 0, 93, -13086, -11726\}, \{ 0, -663, -13597, -11868\},\n\
\{ 0, 174, -12814, -11295\}, \{ 0, 121, -12278, -11150\},\n\
\{ 0, 425, -11255, -10363\}, \{ 0, 430, -11645, -10189\},\n\
\{ 0, 277, -11844, -9499\}, \{ 0, -132, -12241, -9420\},\n\
\{ 0, 448, -11934, -9612\}, \{ 0, 200, -11778, -9582\},\n\
\{ 0, -40, -12069, -9336\}, \{ 0, 1692, -11315, -9085\},\n\
\{ 0, -1753, -11445, -9482\}, \{ 0, -2520, -12620, -10068\},\n\
\{ 0, -1976, -12674, -10218\}, \{ 0, -1984, -12525, -10354\},\n\
\{ 0, -2272, -13476, -10932\}, \{ 0, -2123, -13918, -11095\},\n\
\{ 0, -2883, -14447, -11659\}, \{ 0, -2826, -13946, -11563\},\n\
\{ 0, -2697, -13680, -11328\}, \{ 0, -3068, -13393, -11614\},\n\
\{ 0, -2935, -13074, -11882\}, \{ 0, -3017, -13038, -11163\},\n\
\{ 0, -2490, -12379, -11288\}, \{ 0, -2463, -12286, -10726\},\n\
\{ 0, -2686, -12167, -10673\}, \{ 0, -2428, -12077, -10555\},\n\
\{ 0, -2282, -12564, -10388\}, \{ 0, -2017, -12303, -10844\},\n\
\{ 0, -2329, -12637, -11250\}, \{ 0, -2703, -13362, -11807\},\n\
\{ 0, -1820, -12605, -11733\}, \{ 0, 596, -10833, -9852\},\n\
\{ 0, 9, -11140, -9776\}, \{ 0, 41, -11168, -9478\},\n\
\{ 0, -261, -11368, -9752\}, \{ 0, 226, -11282, -9879\},\n\
\{ 0, -68, -11454, -10148\}, \{ 0, -314, -12278, -10716\},\n\
\{ 0, -66, -11998, -10762\}, \{ 0, -58, -11469, -10664\},\n\
\{ 0, 319, -10759, -10212\}, \{ 0, 122, -11041, -9901\},\n\
\{ 0, -269, -11085, -10008\}, \{ 0, 637, -10569, -9674\},\n\
\{ 0, 1185, -10632, -9521\}, \{ 0, 902, -11053, -9681\},\n\
\{ 0, 560, -11408, -9588\}, \{ 0, 1162, -11079, -9371\},\n\
\{ 0, 1780, -10547, -9133\}, \n\
};"
calMap[JG02]="\{\n\
\{ 0, 509, -2785, -4375\}, \{ 0, 655, -3482, -4447\},\n\
\{ 0, 520, -3231, -4651\}, \{ 0, 680, -3122, -4790\},\n\
\{ 0, 328, -3648, -4712\}, \{ 0, 260, -3454, -4515\},\n\
\{ 0, 433, -3027, -4446\}, \{ 0, 34, -4304, -4676\},\n\
\{ 0, 54, -3707, -4650\}, \{ 0, -19, -3829, -5231\},\n\
\{ 0, -156, -4018, -5292\}, \{ 0, -331, -4155, -5423\},\n\
\{ 0, -424, -4210, -5207\}, \{ 0, -592, -4131, -5572\},\n\
\{ 0, -494, -4135, -5732\}, \{ 0, -687, -4055, -5030\},\n\
\{ 0, -1000, -4456, -5228\}, \{ 0, -337, -3931, -5340\},\n\
\{ 0, -168, -3962, -5326\}, \{ 0, -852, -4534, -5798\},\n\
\{ 0, -541, -4458, -5156\}, \{ 0, -842, -5570, -6166\},\n\
\{ 0, -1490, -5883, -6645\}, \{ 0, -1036, -5917, -6151\},\n\
\{ 0, -1369, -5946, -5969\}, \{ 0, -916, -5927, -6200\},\n\
\{ 0, -521, -5595, -6066\}, \{ 0, -823, -5731, -5925\},\n\
\{ 0, -262, -5267, -5315\}, \{ 0, -697, -5434, -5676\},\n\
\{ 0, -362, -5193, -4887\}, \{ 0, -430, -5147, -4911\},\n\
\{ 0, -94, -5403, -5159\}, \{ 0, -747, -5796, -4772\},\n\
\{ 0, -679, -4909, -4531\}, \{ 0, -500, -5364, -4694\},\n\
\{ 0, -147, -5225, -4463\}, \{ 0, -283, -5815, -4360\},\n\
\{ 0, -724, -6148, -4647\}, \{ 0, -295, -6069, -4375\},\n\
\{ 0, -397, -6086, -4105\}, \{ 0, -116, -6343, -4698\},\n\
\{ 0, -589, -6398, -5353\}, \{ 0, -1068, -6640, -5014\},\n\
\{ 0, -785, -7017, -5093\}, \{ 0, -29, -6238, -5186\},\n\
\{ 0, 380, -6370, -5063\}, \{ 0, -239, -7191, -5605\},\n\
\{ 0, 321, -7256, -5177\}, \{ 0, 430, -6673, -4887\},\n\
\{ 0, 226, -7136, -5687\}, \{ 0, 142, -7175, -5498\},\n\
\{ 0, 333, -6596, -5434\}, \{ 0, 315, -6574, -5520\},\n\
\{ 0, -109, -6681, -5798\}, \{ 0, -587, -7290, -5748\},\n\
\{ 0, -229, -7105, -5463\}, \{ 0, -480, -7092, -6033\},\n\
\{ 0, -1162, -7488, -6578\}, \{ 0, -1244, -8230, -6838\},\n\
\{ 0, -941, -7941, -6976\}, \{ 0, -1181, -7816, -6868\},\n\
\{ 0, -1792, -8128, -6590\}, \{ 0, -644, -7614, -4524\},\n\
\{ 0, -873, -7358, -3775\}, \{ 0, -1250, -7370, -4506\},\n\
\{ 0, -819, -7520, -4500\}, \{ 0, -1579, -8679, -4626\},\n\
\{ 0, -1332, -7353, -4338\}, \{ 0, -1128, -7821, -5030\},\n\
\{ 0, -927, -7988, -4954\}, \{ 0, -2035, -7884, -5097\},\n\
\{ 0, -2533, -8953, -6171\}, \{ 0, -1576, -8029, -5542\},\n\
\{ 0, -1185, -7297, -5523\}, \{ 0, -2139, -8830, -6236\},\n\
\{ 0, -2137, -8976, -6225\}, \{ 0, -1387, -8252, -6043\},\n\
\{ 0, -1139, -8286, -5988\}, \{ 0, -1252, -8224, -6388\},\n\
\{ 0, -1617, -8211, -5983\}, \n\
};"
calMap[JG03]="\{\n\
\{ 0, -5670, -14728, -16999\}, \{ 0, -5942, -14703, -17077\},\n\
\{ 0, -5889, -14421, -16670\}, \{ 0, -6039, -14464, -16644\},\n\
\{ 0, -5991, -14403, -16390\}, \{ 0, -6103, -14418, -16510\},\n\
\{ 0, -5953, -14364, -16180\}, \{ 0, -6154, -14364, -16125\},\n\
\{ 0, -5945, -14263, -15929\}, \{ 0, -6075, -14327, -15930\},\n\
\{ 0, -5928, -14392, -15878\}, \{ 0, -5986, -14443, -15932\},\n\
\{ 0, -5783, -14256, -15873\}, \{ 0, -5945, -14360, -15887\},\n\
\{ 0, -5749, -14536, -15874\}, \{ 0, -5733, -14684, -15887\},\n\
\{ 0, -5630, -14594, -15987\}, \{ 0, -5752, -14743, -16002\},\n\
\{ 0, -5490, -14694, -15993\}, \{ 0, -5481, -14866, -16056\},\n\
\{ 0, -5293, -14807, -16060\}, \{ 0, -7935, -20143, -18383\},\n\
\{ 0, -7733, -20142, -18482\}, \{ 0, -7628, -20060, -18538\},\n\
\{ 0, -7437, -20112, -18495\}, \{ 0, -7314, -20012, -18544\},\n\
\{ 0, -7072, -19980, -18573\}, \{ 0, -6986, -20006, -18632\},\n\
\{ 0, -6718, -20048, -18569\}, \{ 0, -6601, -19987, -18517\},\n\
\{ 0, -6485, -20035, -18537\}, \{ 0, -6292, -20047, -18537\},\n\
\{ 0, -6105, -20153, -18482\}, \{ 0, -6081, -20314, -18501\},\n\
\{ 0, -5865, -19916, -18164\}, \{ 0, -5786, -20218, -18174\},\n\
\{ 0, -5728, -20282, -18110\}, \{ 0, -5690, -20451, -18135\},\n\
\{ 0, -5643, -20768, -18154\}, \{ 0, -5603, -20874, -18273\},\n\
\{ 0, -5621, -21190, -18095\}, \{ 0, -5522, -21547, -18146\},\n\
\{ 0, -5549, -20721, -16825\}, \{ 0, -5547, -21087, -17001\},\n\
\{ 0, -5491, -21394, -17040\}, \{ 0, -5484, -21696, -17064\},\n\
\{ 0, -5542, -22265, -17091\}, \{ 0, -5483, -22543, -17198\},\n\
\{ 0, -5460, -22748, -17254\}, \{ 0, -5417, -22961, -17307\},\n\
\{ 0, -5455, -23299, -17323\}, \{ 0, -5445, -23552, -17382\},\n\
\{ 0, -5426, -23645, -17428\}, \{ 0, -5480, -23902, -17349\},\n\
\{ 0, -5558, -24011, -17360\}, \{ 0, -5569, -24032, -17326\},\n\
\{ 0, -5614, -24067, -17305\}, \{ 0, -5656, -24000, -17251\},\n\
\{ 0, -5739, -23971, -17228\}, \{ 0, -5777, -23886, -17215\},\n\
\{ 0, -5832, -23823, -17051\}, \{ 0, -5891, -23719, -16957\},\n\
\{ 0, -6007, -23598, -16925\}, \{ 0, -5893, -20829, -15256\},\n\
\{ 0, -5886, -20669, -15091\}, \{ 0, -5883, -20496, -14990\},\n\
\{ 0, -5969, -20469, -14898\}, \{ 0, -5971, -20245, -14876\},\n\
\{ 0, -5996, -20108, -14764\}, \{ 0, -5979, -19934, -14694\},\n\
\{ 0, -5997, -19721, -14571\}, \{ 0, -6046, -19573, -14456\},\n\
\{ 0, -6001, -19418, -14381\}, \{ 0, -5942, -19239, -14265\},\n\
\{ 0, -5978, -19040, -14240\}, \{ 0, -5928, -18873, -14317\},\n\
\{ 0, -5917, -18715, -14238\}, \{ 0, -5865, -18576, -14201\},\n\
\{ 0, -5750, -18386, -14200\}, \{ 0, -5772, -18299, -14235\},\n\
\{ 0, -5754, -18187, -14300\}, \n\
};"
calMap[JG05]="\{\n\
\{ 0, 178, -7222, 8474\}, \{ 0, 218, -7139, 8383\},\n\
\{ 0, 215, -7438, 8352\}, \{ 0, 198, -7247, 8498\},\n\
\{ 0, 138, -7640, 8644\}, \{ 0, 158, -7805, 8610\},\n\
\{ 0, 135, -7804, 8531\}, \{ 0, 143, -7881, 8575\},\n\
\{ 0, 165, -8096, 8584\}, \{ 0, 118, -7962, 8558\},\n\
\{ 0, 148, -7947, 8550\}, \{ 0, 118, -8193, 8494\},\n\
\{ 0, 149, -8042, 8441\}, \{ 0, 59, -8207, 8454\},\n\
\{ 0, 101, -8029, 8575\}, \{ 0, 156, -8029, 8422\},\n\
\{ 0, 205, -8074, 8451\}, \{ 0, 167, -7912, 8405\},\n\
\{ 0, 263, -7980, 8405\}, \{ 0, 258, -8007, 8404\},\n\
\{ 0, 288, -7790, 8342\}, \{ 0, -802, -10286, 6559\},\n\
\{ 0, -717, -10120, 6574\}, \{ 0, -590, -9884, 6675\},\n\
\{ 0, -446, -9651, 6686\}, \{ 0, -371, -9600, 6700\},\n\
\{ 0, -259, -9243, 6756\}, \{ 0, -77, -9216, 6768\},\n\
\{ 0, 108, -8979, 6844\}, \{ 0, 220, -8769, 6970\},\n\
\{ 0, 348, -8820, 6991\}, \{ 0, 569, -8618, 7028\},\n\
\{ 0, 688, -8430, 7162\}, \{ 0, 798, -8520, 7293\},\n\
\{ 0, 1050, -8141, 7758\}, \{ 0, 1284, -7775, 7850\},\n\
\{ 0, 1447, -7625, 7967\}, \{ 0, 1527, -7708, 8032\},\n\
\{ 0, 1661, -7547, 8153\}, \{ 0, 1784, -7532, 8169\},\n\
\{ 0, 1863, -7560, 8430\}, \{ 0, 1977, -7617, 8609\},\n\
\{ 0, 1318, -6902, 8849\}, \{ 0, 1390, -7060, 8848\},\n\
\{ 0, 1470, -6967, 8872\}, \{ 0, 1532, -6958, 8915\},\n\
\{ 0, 1607, -7162, 8946\}, \{ 0, 1718, -7119, 9030\},\n\
\{ 0, 1781, -6970, 9113\}, \{ 0, 1807, -6943, 9071\},\n\
\{ 0, 1831, -7114, 9061\}, \{ 0, 1899, -7105, 9088\},\n\
\{ 0, 1935, -7026, 9070\}, \{ 0, 2040, -6685, 9125\},\n\
\{ 0, -8187, -6757, 9115\}, \{ 0, -10749, -6464, 9194\},\n\
\{ 0, -21024, -6513, 9071\}, \{ 0, 6072, -6529, 9040\},\n\
\{ 0, -22290, -6590, 9075\}, \{ 0, -12054, -6510, 9114\},\n\
\{ 0, -18487, -6491, 9179\}, \{ 0, -12050, -6878, 9144\},\n\
\{ 0, -4425, -6526, 9189\}, \{ 0, 2575, -4991, 10202\},\n\
\{ 0, 2566, -4792, 10308\}, \{ 0, 2596, -4920, 10513\},\n\
\{ 0, 2585, -5106, 10573\}, \{ 0, 2538, -5290, 10578\},\n\
\{ 0, 2560, -5424, 10627\}, \{ 0, 2613, -5352, 10915\},\n\
\{ 0, 2531, -5578, 10919\}, \{ 0, 2545, -5652, 11012\},\n\
\{ 0, 2646, -5819, 11079\}, \{ 0, 2661, -6046, 11136\},\n\
\{ 0, 2692, -6314, 11187\}, \{ 0, 2759, -6284, 11209\},\n\
\{ 0, 2739, -6557, 11185\}, \{ 0, 2815, -6469, 11256\},\n\
\{ 0, 2849, -6807, 11103\}, \{ 0, 2850, -6769, 11097\},\n\
\{ 0, 2923, -6999, 11232\}, \n\
};"
calMap[JG06]="\{\n\
\{ 0, -3836, -1067, 4891\}, \{ 0, -4831, -2098, 4103\},\n\
\{ 0, -4849, -1871, 4566\}, \{ 0, -4534, -1666, 4512\},\n\
\{ 0, -5764, -2767, 4245\}, \{ 0, -5591, -2123, 4174\},\n\
\{ 0, -4727, -1565, 4368\}, \{ 0, -5834, -2262, 3942\},\n\
\{ 0, -5421, -2062, 3790\}, \{ 0, -4996, -1380, 4260\},\n\
\{ 0, -5538, -1861, 3494\}, \{ 0, -5272, -1652, 3740\},\n\
\{ 0, -5561, -1802, 4038\}, \{ 0, -5320, -1734, 3742\},\n\
\{ 0, -4354, -1230, 4170\}, \{ 0, -5705, -1862, 3840\},\n\
\{ 0, -6223, -2211, 3218\}, \{ 0, -5048, -1596, 3669\},\n\
\{ 0, -5235, -1541, 3735\}, \{ 0, -6009, -2219, 3301\},\n\
\{ 0, -5545, -1879, 3686\}, \{ 0, -7174, -2853, -434\},\n\
\{ 0, -6759, -3117, 56\}, \{ 0, -7376, -3291, 221\},\n\
\{ 0, -7601, -3243, 150\}, \{ 0, -7065, -2752, -42\},\n\
\{ 0, -7701, -2828, -144\}, \{ 0, -7598, -3002, 464\},\n\
\{ 0, -7312, -2476, 399\}, \{ 0, -7939, -2374, -62\},\n\
\{ 0, -7622, -2213, 482\}, \{ 0, -6715, -1688, 1033\},\n\
\{ 0, -6755, -1445, 722\}, \{ 0, -6817, -1385, 1061\},\n\
\{ 0, -6155, -864, 1431\}, \{ 0, -6700, -1746, 1070\},\n\
\{ 0, -6973, -1127, 835\}, \{ 0, -6456, -1152, 686\},\n\
\{ 0, -6542, -1505, 1059\}, \{ 0, -6659, -1374, 584\},\n\
\{ 0, -6605, -983, 630\}, \{ 0, -6366, -1046, 800\},\n\
\{ 0, -4668, 343, 1086\}, \{ 0, -5072, 560, 468\},\n\
\{ 0, -4124, 1399, 1284\}, \{ 0, -3465, 10068, 22599\},\n\
\{ 0, -4167, 2018, 1119\}, \{ 0, -4910, 1612, 717\},\n\
\{ 0, -4917, 1600, 968\}, \{ 0, -4171, 1731, 430\},\n\
\{ 0, -3432, 13873, 166\}, \{ 0, -3571, 2840, 870\},\n\
\{ 0, -3060, 2468, 463\}, \{ 0, -2858, 2369, 373\},\n\
\{ 0, -2948, 3186, 438\}, \{ 0, -3305, 2984, -160\},\n\
\{ 0, -2027, 3128, -798\}, \{ 0, -2663, 3320, -865\},\n\
\{ 0, -3992, -562, -1509\}, \{ 0, -2913, 2844, -1081\},\n\
\{ 0, -3205, 3373, -1418\}, \{ 0, -3366, 3063, -1645\},\n\
\{ 0, -3878, 2873, -920\}, \{ 0, -1801, 6168, 2384\},\n\
\{ 0, -1252, 6409, 2308\}, \{ 0, -1724, 6027, 2474\},\n\
\{ 0, -1937, 5849, 2730\}, \{ 0, -1921, 5622, 2349\},\n\
\{ 0, -2162, 5995, -1804\}, \{ 0, -1707, 6306, 2744\},\n\
\{ 0, -1334, 5651, 3112\}, \{ 0, -2132, 5216, 2588\},\n\
\{ 0, -1878, 5912, 2448\}, \{ 0, -1233, 5205, 2467\},\n\
\{ 0, -1139, 5350, 2967\}, \{ 0, -2373, 5368, -23580\},\n\
\{ 0, -1706, 5450, 2374\}, \{ 0, -1718, 5876, 2333\},\n\
\{ 0, -1569, 5961, 2570\}, \{ 0, -1177, 6423, 2665\},\n\
\{ 0, -1210, 5976, 2608\}, \n\
};"
calMap[LJ01]="\{\n\
\{ 0, 5716, -1041, -12697\}, \{ 0, 5110, -1450, -13222\},\n\
\{ 0, 4487, -1630, -13282\}, \{ 0, 4606, -1821, -13197\},\n\
\{ 0, 4663, -2299, -13302\}, \{ 0, 4092, -2324, -13451\},\n\
\{ 0, 4233, -2419, -13189\}, \{ 0, 3702, -2961, -14147\},\n\
\{ 0, 3167, -3408, -14660\}, \{ 0, 3564, -3255, -13877\},\n\
\{ 0, 3320, -3407, -13671\}, \{ 0, 3137, -3350, -13820\},\n\
\{ 0, 3342, -3703, -13808\}, \{ 0, 3519, -3970, -14069\},\n\
\{ 0, 2983, -4415, -14335\}, \{ 0, 3636, -3825, -13840\},\n\
\{ 0, 3461, -3922, -14323\}, \{ 0, 3419, -4022, -14031\},\n\
\{ 0, 3763, -4066, -13832\}, \{ 0, 3929, -3504, -13827\},\n\
\{ 0, 3634, -4035, -14096\}, \{ 0, 3195, -6232, -14808\},\n\
\{ 0, 3428, -6179, -14913\}, \{ 0, 3506, -5525, -14510\},\n\
\{ 0, 3754, -5724, -14134\}, \{ 0, 3630, -5791, -14743\},\n\
\{ 0, 3857, -5548, -14269\}, \{ 0, 4654, -4964, -13701\},\n\
\{ 0, 4853, -4388, -13822\}, \{ 0, 4735, -4632, -13864\},\n\
\{ 0, 4981, -4381, -13979\}, \{ 0, 5528, -3984, -13626\},\n\
\{ 0, 5130, -4326, -13639\}, \{ 0, 5095, -3792, -13638\},\n\
\{ 0, 5346, -3366, -13030\}, \{ 0, 5498, -3496, -13682\},\n\
\{ 0, 5144, -3120, -13986\}, \{ 0, 5427, -2871, -12931\},\n\
\{ 0, 5939, -2824, -12646\}, \{ 0, 6030, -2983, -12662\},\n\
\{ 0, 5959, -3142, -12116\}, \{ 0, 5903, -2700, -11731\},\n\
\{ 0, 6256, -3546, -10932\}, \{ 0, 6384, -3767, -11326\},\n\
\{ 0, 6086, -3399, -11769\}, \{ 0, 5915, -3257, -12066\},\n\
\{ 0, 6257, -4021, -12273\}, \{ 0, 6084, -4192, -12153\},\n\
\{ 0, 5482, -4102, -12637\}, \{ 0, 5836, -3698, -12767\},\n\
\{ 0, 6025, -4014, -13219\}, \{ 0, 5713, -3812, -14315\},\n\
\{ 0, 5997, -3855, -14788\}, \{ 0, 5866, -3905, -15408\},\n\
\{ 0, 5328, -4627, -16458\}, \{ 0, 5686, -3646, -14885\},\n\
\{ 0, 5551, -3407, -15112\}, \{ 0, 5720, -3165, -14247\},\n\
\{ 0, 6044, -3818, -14224\}, \{ 0, 5963, -3342, -14531\},\n\
\{ 0, 6128, -3225, -13495\}, \{ 0, 6564, -3662, -13408\},\n\
\{ 0, 6000, -3479, -13609\}, \{ 0, 5876, -3190, -11817\},\n\
\{ 0, 7165, -2876, -10874\}, \{ 0, 6593, -4000, -11565\},\n\
\{ 0, 6207, -3694, -11278\}, \{ 0, 6732, -2326, -11167\},\n\
\{ 0, 6335, -3650, -11508\}, \{ 0, 6220, -4220, -12438\},\n\
\{ 0, 6069, -3838, -12545\}, \{ 0, 6182, -4635, -12472\},\n\
\{ 0, 5696, -4834, -12334\}, \{ 0, 6047, -4121, -11691\},\n\
\{ 0, 6324, -4125, -10980\}, \{ 0, 6102, -3923, -10939\},\n\
\{ 0, 6091, -3829, -10736\}, \{ 0, 5858, -4001, -10473\},\n\
\{ 0, 5473, -4773, -11209\}, \{ 0, 6045, -4642, -10361\},\n\
\{ 0, 5494, -4391, -10203\}, \n\
};"
calMap[LJ02]="\{\n\
\{ 0, -726, 598, -2561\}, \{ 0, -743, 864, -2549\},\n\
\{ 0, -769, 992, -2477\}, \{ 0, -905, 665, -2742\},\n\
\{ 0, -944, 665, -2710\}, \{ 0, -1180, 727, -2794\},\n\
\{ 0, -1012, 642, -2599\}, \{ 0, -1195, 690, -2770\},\n\
\{ 0, -1191, 667, -2846\}, \{ 0, -1173, 684, -2759\},\n\
\{ 0, -1158, 708, -2795\}, \{ 0, -1072, 678, -2852\},\n\
\{ 0, -1175, 872, -2747\}, \{ 0, -1011, 862, -2673\},\n\
\{ 0, -1086, 755, -2927\}, \{ 0, -1042, 1076, -2731\},\n\
\{ 0, -1042, 914, -2765\}, \{ 0, -758, 1182, -2443\},\n\
\{ 0, -757, 1219, -2500\}, \{ 0, -534, 1472, -2295\},\n\
\{ 0, -497, 1543, -2104\}, \{ 0, -1267, -632, -3273\},\n\
\{ 0, -1133, -761, -3048\}, \{ 0, -1065, -375, -2952\},\n\
\{ 0, -722, -133, -2551\}, \{ 0, -586, 52, -2505\},\n\
\{ 0, -546, 67, -2219\}, \{ 0, -477, 177, -2017\},\n\
\{ 0, -317, 317, -1888\}, \{ 0, -161, 364, -1712\},\n\
\{ 0, 5, 359, -1770\}, \{ 0, -283, 214, -1901\},\n\
\{ 0, -59, 353, -1551\}, \{ 0, 108, 454, -1465\},\n\
\{ 0, -74, 796, -1225\}, \{ 0, 41, 685, -1221\},\n\
\{ 0, 84, 576, -1318\}, \{ 0, 14, 504, -1313\},\n\
\{ 0, 37, 448, -1301\}, \{ 0, 18, 344, -1408\},\n\
\{ 0, -70, 240, -1384\}, \{ 0, -27, 186, -1595\},\n\
\{ 0, 622, 981, -855\}, \{ 0, 351, 889, -1188\},\n\
\{ 0, 475, 758, -1328\}, \{ 0, 305, 1025, -1222\},\n\
\{ 0, 526, 609, -1397\}, \{ 0, 398, 426, -1695\},\n\
\{ 0, 237, 543, -1835\}, \{ 0, 357, 739, -1747\},\n\
\{ 0, 400, 699, -1834\}, \{ 0, 319, 943, -1998\},\n\
\{ 0, 244, 783, -2197\}, \{ 0, 249, 976, -2195\},\n\
\{ 0, 266, 859, -2406\}, \{ 0, 332, 959, -2477\},\n\
\{ 0, 225, 968, -2554\}, \{ 0, 97, 808, -2815\},\n\
\{ 0, 73, 895, -2852\}, \{ 0, -155, 877, -2986\},\n\
\{ 0, -71, 914, -2943\}, \{ 0, -232, 862, -2966\},\n\
\{ 0, -347, 772, -3176\}, \{ 0, 675, 250, -956\},\n\
\{ 0, 589, 204, -935\}, \{ 0, 459, 110, -867\},\n\
\{ 0, 149, -88, -1251\}, \{ 0, 272, -145, -930\},\n\
\{ 0, 304, -62, -857\}, \{ 0, 24, -487, -1384\},\n\
\{ 0, 51, -31, -984\}, \{ 0, 154, -77, -992\},\n\
\{ 0, -23, -238, -1234\}, \{ 0, 28, -331, -1323\},\n\
\{ 0, 104, -415, -1424\}, \{ 0, -177, -633, -1704\},\n\
\{ 0, 21, -514, -1572\}, \{ 0, 210, -796, -1584\},\n\
\{ 0, 133, -693, -1782\}, \{ 0, 161, -882, -1824\},\n\
\{ 0, 118, -1098, -1994\}, \n\
};"
calMap[LJ03]="\{\n\
\{ 0, 13063, -4747, -10433\}, \{ 0, 3443, -4140, -9849\},\n\
\{ 0, 7069, -4629, -10540\}, \{ 0, 13946, -4544, -10775\},\n\
\{ 0, 12968, -4307, -10347\}, \{ 0, 20281, -5019, -11282\},\n\
\{ 0, 22661, -5079, -11148\}, \{ 0, 16734, -4442, -10374\},\n\
\{ 0, 15423, -4074, -10422\}, \{ 0, 22851, -4441, -10405\},\n\
\{ 0, 14291, -3978, -9960\}, \{ 0, 4367, -3954, -9810\},\n\
\{ 0, 11785, -3957, -10150\}, \{ 0, 3218, -3775, -9825\},\n\
\{ 0, 3344, -3314, -9254\}, \{ 0, 6873, -3528, -9614\},\n\
\{ 0, 3630, -3230, -9069\}, \{ 0, 3442, -3275, -9653\},\n\
\{ 0, 3346, -3858, -9895\}, \{ 0, 3721, -3391, -9296\},\n\
\{ 0, 3261, -3428, -9383\}, \{ 0, -24770, -8031, -10490\},\n\
\{ 0, -24608, -7690, -10198\}, \{ 0, -24868, -7897, -9937\},\n\
\{ 0, -24880, -7994, -10295\}, \{ 0, -24908, -7089, -10312\},\n\
\{ 0, -24547, -7588, -10044\}, \{ 0, -24905, -8076, -9985\},\n\
\{ 0, -24646, -7229, -9709\}, \{ 0, -24916, -7800, -10193\},\n\
\{ 0, -25334, -8019, -10733\}, \{ 0, -24839, -7637, -10037\},\n\
\{ 0, -25020, -7138, -9907\}, \{ 0, -24502, -7503, -10369\},\n\
\{ 0, -24471, -7222, -10546\}, \{ 0, -24537, -7066, -10359\},\n\
\{ 0, -24407, -6616, -9797\}, \{ 0, -23898, -7370, -10755\},\n\
\{ 0, -24587, -7630, -10656\}, \{ 0, -24411, -7258, -11072\},\n\
\{ 0, -24028, -7203, -10471\}, \{ 0, -24139, -7585, -10014\},\n\
\{ 0, -23817, -6456, -10002\}, \{ 0, -24122, -6453, -10354\},\n\
\{ 0, 25236, -6345, -9380\}, \{ 0, 25260, -6144, -9727\},\n\
\{ 0, -25031, -6591, -10264\}, \{ 0, 11624, -6478, -10071\},\n\
\{ 0, 11896, -5407, -9780\}, \{ 0, 14144, -5554, -10328\},\n\
\{ 0, 5556, -5558, -10775\}, \{ 0, 3406, -5945, -10115\},\n\
\{ 0, 3384, -5384, -10050\}, \{ 0, 3263, -4468, -9634\},\n\
\{ 0, 5991, -4734, -9494\}, \{ 0, 3953, -5377, -10430\},\n\
\{ 0, 4514, -3687, -9547\}, \{ 0, 4487, -3691, -9332\},\n\
\{ 0, 5085, -4417, -9657\}, \{ 0, 5222, -3694, -9115\},\n\
\{ 0, 4960, -4086, -8862\}, \{ 0, 4994, -4292, -9127\},\n\
\{ 0, 5162, -4509, -8554\}, \{ 0, 4337, -5390, -8443\},\n\
\{ 0, 4628, -4976, -9047\}, \{ 0, 4293, -4876, -9218\},\n\
\{ 0, 4465, -5352, -9014\}, \{ 0, 4428, -4936, -9521\},\n\
\{ 0, 4048, -5497, -9795\}, \{ 0, 4290, -6034, -9032\},\n\
\{ 0, 4184, -4996, -8434\}, \{ 0, 3950, -4983, -8474\},\n\
\{ 0, 4247, -4407, -7955\}, \{ 0, 4386, -4769, -8079\},\n\
\{ 0, 4311, -5367, -8478\}, \{ 0, 4283, -4809, -8025\},\n\
\{ 0, 3885, -4011, -7495\}, \{ 0, 3885, -4593, -7577\},\n\
\{ 0, 3622, -5239, -8157\}, \{ 0, 3576, -5007, -7816\},\n\
\{ 0, 3778, -3793, -7362\}, \n\
};"
calMap[LJ04]="\{\n\
\{ 0, -3188, -5668, -7029\}, \{ 0, -3144, -5592, -6708\},\n\
\{ 0, -3332, -5859, -7135\}, \{ 0, -3402, -5694, -6908\},\n\
\{ 0, -3376, -5858, -7070\}, \{ 0, -3383, -5474, -6886\},\n\
\{ 0, -3518, -5487, -6925\}, \{ 0, -3383, -5342, -6659\},\n\
